Otago Spring Rapid Open 2015 - Round 5

Cross Table

No Name                         Loc  Total  1    2    3    4    5  

1  Majuwana Kankannamge, Athula 2000 5     14:W  5:W  9:W  2:W  4:W
2  Nicholls, Leighton           1902 4      3:W 11:W  4:W  1:L  5:W
3  Khera, Rajat                 1333 3.5    2:L 15:W  7:W  6:W  9:D
4  Johnson, Quentin J F         1989 3     12:W  6:W  2:L  8:W  1:L
5  Samson, Khan                 1600 3     15:W  1:L 16:W  9:W  2:L
6  Davie, Shannon               1684 3     17:W  4:L 12:W  3:L 11:W
7  Saw, Vee-Liem                1600 3     11:L 17:W  3:L 10:W 14:W
8  Tamimi, Naser                1521 3     18:W  9:L 11:W  4:L 12:W
9  Gold, Hamish R               1786 2.5   13:W  8:W  1:L  5:L  3:D
10 Black, Ross                  1644 2.5   16:L 13:W 15:D  7:L 18:W
11 Nguyen, Ted                       2      7:W  2:L  8:L 13:W  6:L
12 Nisa, Hildon                 1344 2      4:L 18:W  6:L 16:W  8:L
13 Lau, Sean                    1116 2      9:L 10:L 14:W 11:L 16:W
14 Clarkson, Robert D           1363 2      1:L 16:W 13:L 17:W  7:L
15 Corban-Banks, Joseph              1.5    5:L  3:L 10:D 18:L 17:W
16 Lau, Ethan                   870  1     10:W 14:L  5:L 12:L 13:L
17 Lau, Ryan                    1068 1      6:L  7:L 18:W 14:L 15:L
18 Nguyen, Nina                      1      8:L 12:L 17:L 15:W 10:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com