Otago Summer Rapid Open 2015 - Round 5

Cross Table

No Name                 Loc  Total  1    2    3    4    5  

1  Johnson, Quentin J F 2061 5      8:W  9:W  2:W  7:W  3:W
2  Nicholls, Leighton   1882 4      4:W  7:W  1:L  5:W  6:W
3  Black, Ross          1653 3      5:D 11:W  6:D  4:W  1:L
4  Tamimi, Naser        1508 3      2:L  8:W 10:W  3:L  7:W
5  Clarkson, Robert D   1367 3      3:D 10:W  9:D  2:L  8:W
6  Lough, Max           1406 2.5    7:L  0:W  3:D  9:W  2:L
7  Gold, Hamish R       1789 2      6:W  2:L 11:W  1:L  4:L
8  Saw, Vee-Liem        1560 2      1:L  4:L  0:W 11:W  5:L
9  Gerwitz, Fitz             2      0:W  1:L  5:D  6:L 10:D
10 Lau, Ryan            1139 2     11:D  5:L  4:L  0:W  9:D
11 Jellyman, Riley      1651 1.5   10:D  3:L  7:L  8:L  0:W
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com