Otago Winter Rapid Open 2015 - Round 5

Cross Table

No Name                 Loc  Total  1    2    3    4    5  

1  Nicholls, Leighton   1895 4      7:W 13:W  5:W  3:W  2:L
2  Sutherland, John L   2099 4     10:W  9:W  3:L  6:W  1:W
3  Johnson, Quentin J F 1993 4     11:W  4:W  2:W  1:L  9:W
4  Black, Ross          1644 3      5:W  3:L 12:W  9:W  6:L
5  Jellyman, Riley      1070 3      4:L 11:W  1:L 13:W  0:W
6  Saw, Vee-Liem        1600 3     12:W 10:L 11:W  2:L  4:W
7  Nisa, Hildon         1300 3      1:L  8:W  9:L 10:W 12:W
8  Lough, Max           1261 3      9:L  7:L  0:W 12:W 10:W
9  Davie, Shannon       1687 2      8:W  2:L  7:W  4:L  3:L
10 Tamimi, Naser        1497 2      2:L  6:W 13:W  7:L  8:L
11 McKee, Joe           1366 2      3:L  5:L  6:L  0:W 13:W
12 Box, Taine           945  1      6:L  0:W  4:L  8:L  7:L
13 Fu, Zishen           696  1      0:W  1:L 10:L  5:L 11:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com