Otago Autumn Rapid Open 2016 - Round 5

Cross Table

No Name                 Loc  Total  1    2    3    4    5  

1  Johnson, Quentin J F 2061 4.5   12:W  6:W  3:W  2:W  4:D
2  Nicholls, Leighton   1882 4     15:W  4:W  5:W  1:L  6:W
3  Loos, Rick           1599 4     14:W 10:W  1:L 13:W  5:W
4  Tamimi, Naser        1508 3.5    8:W  2:L  9:W 11:W  1:D
5  Lau, Sean            1190 3      7:W 16:W  2:L  8:W  3:L
6  McKee, Joe           1509 3     17:W  1:L  7:W 16:W  2:L
7  Gold, Hamish R       1789 3      5:L 11:W  6:L 10:W 12:W
8  Weegenaar, David P   2286 3      4:L 15:W 10:W  5:L 13:W
9  Black, Ross          1653 3     10:L 14:W  4:L 15:W 11:W
10 Lau, Ryan            1139 2      9:W  3:L  8:L  7:L 18:W
11 Box, Taine           945  2     13:W  7:L 16:W  4:L  9:L
12 Lough, Max           1406 2      1:L 17:W 13:L 14:W  7:L
13 Jellyman, Riley      1651 2     11:L 18:W 12:W  3:L  8:L
14 Brook, Martin        900  2      3:L  9:L 17:W 12:L 16:W
15 Armstrong, John F    1214 1      2:L  8:L 18:W  9:L 17:L
16 Saw, Vee-Liem        1560 1     18:W  5:L 11:L  6:L 14:L
17 Suggate, Romero      600  1      6:L 12:L 14:L 18:L 15:W
18 Lau, Ethan           870  1     16:L 13:L 15:L 17:W 10:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com