OT Rapid Championship 2016 Leg 2 - Round 8

Cross Table

No Name                 Feder Loc  Total  1    2    3    4    5    6   7   8  

1  Johnson, Quentin J F A     2056 9.5    0:-  0:-  6:W  6:W  2:W  2:L 3:D 3:+
2  Nicholls, Leighton   A     1859 9      6:W  6:L  3:W  3:W  1:L  1:W 0:  0: 
3  Lamont, Iain         A     1952 7.5   17:W 17:W  2:L  2:L  6:W  6:W 1:D 1:-
4  Tamimi, Naser        B     1613 7.5    7:D  7:W  5:W  5:L 10:W 10:W 0:  0: 
5  Sarfas, Edward       B     1596 6.5   10:W 10:D  4:L  4:W  7:W  7:L 0:  0: 
6  Jellyman, Riley      A     1628 6      2:L  2:W  1:L  1:L  3:L  3:L 0:  0: 
7  Gold, Hamish R       B     1785 5.5    4:D  4:L 10:L 10:W  5:L  5:W 0:  0: 
8  Fukushima, Shoji     C     1405 5.5   13:L 13:W 11:W 11:W  9:L  9:W 0:  0: 
9  Southgate, Brent     C     1299 5     11:L 11:W 13:W 13:D  8:W  8:L 0:  0: 
10 Lau, Sean            B     1325 4.5    5:L  5:D  7:W  7:L  4:L  4:L 0:  0: 
11 Duffield, Terence    C     1485 4.5    9:W  9:L  8:L  8:L 13:W 13:W 0:  0: 
12 Lau, Ryan            D     1129 3.5   15:W 15:L 16:L 16:W 14:W 14:D 0:  0: 
13 Box, Taine           C     1234 3      8:W  8:L  9:L  9:D 11:L 11:L 0:  0: 
14 Armstrong, John F    D     1212 3     16:L 16:D 15:W 15:W 12:L 12:D 0:  0: 
15 Lau, Ethan           D     1098 3     12:L 12:W 14:L 14:L 16:W 16:W 0:  0: 
16 Nisa, Hildon         D     1190 2.5   14:W 14:D 12:W 12:L 15:L 15:L 0:  0: 
17 Clarkson, Robert D   E     1351 0      3:L  3:L  0:-  0:-  0:-  0:- 0:  0: 

Ratings (Local)

No  Name                 Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Johnson, Quentin J F A     3632AM 2056 3.5/5 4.15    -7 1785  1934
2.  Lamont, Iain         A     4045SM 1952 4.5/7 5.81   -13 1676  1778
3.  Nicholls, Leighton   A     8102JM 1859 4.0/6 2.82    12 1879  2004
4.  Jellyman, Riley      A     8700JM 1628 1.0/6 0.78     2 1956  1683
5.  Gold, Hamish R       B     3798AM 1785 2.5/6 4.98   -25 1511  1454
6.  Tamimi, Naser        B     8322JM 1613 4.5/6 3.36    11 1569  1762
7.  Sarfas, Edward       B     4139UM 1596 3.5/6 3.18     3 1574  1631
8.  Lau, Sean            B     8161JM 1325 1.5/6 0.72     8 1665  1472
9.  Duffield, Terence    C     4173SM 1485 3.0/6 4.38   -14 1313  1313
10. Fukushima, Shoji     C     7825AM 1405 4.0/6 3.54     5 1339  1464
11. Southgate, Brent     C     3929VM 1299 3.5/6 2.40    11 1375  1432
12. Box, Taine           C     7479JM 1234 1.5/6 1.74    -2 1396  1203
13. Armstrong, John F    D     5204VM 1212 3.0/6 3.60    -6 1139  1139
14. Nisa, Hildon         D     9062AM 1190 2.5/6 3.36    -9 1146  1089
15. Lau, Ryan            D     8324JM 1129 3.5/6 2.70     8 1167  1224
16. Lau, Ethan           D     8330JM 1098 3.0/6 2.34     7 1177  1177
17. Clarkson, Robert D   E     3796VM 1351 0.0/2 0.04     0 1952   953
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com