OT Alan Chang Memorial 2016 - Round 6

Cross Table

No Name                 Loc  Total  1    2    3    4    5    6  

1  Johnson, Quentin J F 2061 6      9:W 10:W  4:W  2:W  7:W  3:W
2  Lau, Ryan            1139 4.5   11:W  6:D  3:W  1:L 13:W  7:W
3  Lau, Sean            1190 4      6:W  7:W  2:L  4:W  5:W  1:L
4  Lau, Ethan           870  4      0:W  5:W  1:L  3:L 11:W  8:W
5  Fukushima, Shoji     1445 3.5    8:W  4:L  9:D  6:W  3:L 11:W
6  Lough, Max           1406 3.5    3:L  2:D 12:W  5:L  9:W 10:W
7  Sutherland, John L   2051 3     12:W  3:L 10:W 13:W  1:L  2:L
8  Armstrong, John F    1214 3      5:L 11:L  0:W 10:W 12:W  4:L
9  Nisa, Hildon         1359 2.5    1:L 12:W  5:D 11:L  6:L  0:W
10 Clarkson, Robert D   1367 2     13:W  1:L  7:L  8:L  0:W  6:L
11 Hopkins, Dale        1400 2      2:L  8:W 13:L  9:W  4:L  5:L
12 Field, Steven        1300 2      7:L  9:L  6:L  0:W  8:L 13:W
13 Curran, Riley        1000 2     10:L  0:W 11:W  7:L  2:L 12:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com