Otago Spring Rapid Open 2016 - Round 5

Cross Table

No Name                 Loc  Total  1    2    3    4    5  

1  Johnson, Quentin J F 2056 4.5   14:W  2:W  4:D  9:W  3:W
2  Tamimi, Naser        1613 4     12:W  1:L 15:W 14:W  5:W
3  Gold, Hamish R       1785 3.5    6:D  5:W  9:W  4:W  1:L
4  Jellyman, Riley      1628 3.5   11:W 13:W  1:D  3:L 10:W
5  Sarfas, Edward       1596 3     15:W  3:L 13:W 10:W  2:L
6  Lough, Max           1331 3      3:D  8:D 10:L 11:W 14:W
7  Lau, Sean            1325 3     10:L 12:L  0:W 13:W  9:W
8  Black, Ross          1622 3      9:L  6:D 11:D 15:W 12:W
9  Lau, Ryan            1129 2      8:W 10:W  3:L  1:L  7:L
10 Martin, Wolfie       1700 2      7:W  9:L  6:W  5:L  4:L
11 Nisa, Hildon         1190 2      4:L 14:D  8:D  6:L  0:W
12 Lau, Ethan           1098 2      2:L  7:W 14:L  0:W  8:L
13 Atieh, Ahmad              2      0:W  4:L  5:L  7:L 15:W
14 Clarkson, Robert D   1351 1.5    1:L 11:D 12:W  2:L  6:L
15 Lau, Jared                1      5:L  0:W  2:L  8:L 13:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com