Otago Winter Rapid Open 2016 - Round 5

Cross Table

No Name                 Loc  Total  1    2    3    4    5  

1  Jellyman, Riley      1662 5      9:W  2:W  4:W  5:W  3:W
2  Johnson, Quentin J F 2063 4     11:W  1:L  3:W 10:W  7:W
3  Sarfas, Edward       1622 3     14:W  5:W  2:L  4:W  1:L
4  Tamimi, Naser        1660 3     12:W  7:W  1:L  3:L  8:W
5  Martin, Wolfie       1700 3      6:W  3:L 11:W  1:L  9:W
6  Box, Taine           1255 3      5:L 14:W  8:L 12:W 10:W
7  Gold, Hamish R       1725 2.5   10:W  4:L  9:W  8:D  2:L
8  Saw, Vee-Liem        1537 2.5   13:W 11:L  6:W  7:D  4:L
9  Markx, Stefan        1250 2      1:L 13:W  7:L 11:W  5:L
10 Clarkson, Robert D   1343 2      7:L 12:W 13:W  2:L  6:L
11 Fukushima, Shoji     1376 2      2:L  8:W  5:L  9:L 14:W
12 Nisa, Hildon         1194 2      4:L 10:L 14:W  6:L 13:W
13 Atieh, Ahmad         900  1      8:L  9:L 10:L 14:W 12:L
14 Suggate, Romero      940  0      3:L  6:L 12:L 13:L 11:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com