Otago Winter Rapid Open 2016 - Round 5

Cross Table

No Name                 Loc  Total  1    2    3    4    5  

1  Johnson, Quentin J F 2061 5     15:W  6:W  2:W  3:W  4:W
2  Jellyman, Riley      1651 4     17:W  8:W  1:L  9:W  6:W
3  Sterk, Rene          1750 3.5   20:W 13:W  7:W  1:L  5:D
4  Martin, Wolfie       1500 3.5   22:W 12:D 11:W  7:W  1:L
5  Black, Ross          1622 3.5   13:L 16:W 12:W 10:W  3:D
6  Tamimi, Naser        1508 3     21:W  1:L 14:W  8:W  2:L
7  Gold, Hamish R       1789 3     18:W  9:W  3:L  4:L 13:W
8  McKee, Joe           1509 3     10:W  2:L 13:W  6:L 14:W
9  Saw, Vee-Liem        1560 3     16:W  7:L 20:W  2:L 12:W
10 Lau, Ethan           870  3      8:L 18:W 19:W  5:L 15:W
11 Duffield, Terence    1517 3     14:L 19:W  4:L 17:W 16:W
12 Cooper, Nigel        1573 2.5   19:W  4:D  5:L 15:W  9:L
13 Lau, Sean            1190 2      5:W  3:L  8:L 18:W  7:L
14 Box, Taine           945  2     11:W 15:L  6:L 20:W  8:L
15 Fukushima, Shoji     1445 2      1:L 14:W 17:W 12:L 10:L
16 Van Rooyen, Carlssen 1010 2      9:L  5:L 21:W 19:W 11:L
17 Nisa, Hildon         1359 2      2:L 22:W 15:L 11:L 20:W
18 Williams, Brian      1400 2      7:L 10:L 22:W 13:L 21:W
19 Lau, Ryan            1139 1     12:L 11:L 10:L 16:L 22:W
20 Clarkson, Robert D   1367 1      3:L 21:W  9:L 14:L 17:L
21 Atieh, Ahmad         800  1      6:L 20:L 16:L 22:W 18:L
22 Van Rooyen, Chistoph 770  0      4:L 17:L 18:L 21:L 19:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com