Otago Spring Rapid Open 2017 - Round 6

Cross Table

No Name                 Loc  Total  1    2    3    4    5    6  

1  Johnson, Quentin J F 2036 6      7:W 12:W  9:W  5:W  4:W  3:W
2  Sarfas, Edward       1598 5     10:L 18:W 14:W 13:W  9:W  7:W
3  Heperi, Dallin       1700 4     18:W 10:L 17:W 11:W  5:W  1:L
4  Gold, Hamish R       1716 4     17:W 11:L 10:W 12:W  1:L  9:W
5  Lau, Ryan            1371 4     19:W 15:W 11:W  1:L  3:L 13:W
6  Yao, Gary                 4      9:L  7:D 19:W  8:D 11:W 14:W
7  Nisa, Hildon         1187 3.5    1:L  6:D 18:W 17:W 12:W  2:L
8  Mengel, John              3.5   12:L 17:L  0:W  6:D 15:W 16:W
9  Lough, Max           1332 3      6:W 14:W  1:L 10:W  2:L  4:L
10 Suggate, Romero           3      2:W  3:W  4:L  9:L 13:L  0:W
11 Clarkson, Robert D   1272 3     16:W  4:W  5:L  3:L  6:L 19:W
12 Lau, Ethan           1297 3      8:W  1:L 16:W  4:L  7:L 15:W
13 Brook, Martin        1287 3     14:L 19:W 15:W  2:L 10:W  5:L
14 Wright, Nick              2     13:W  9:L  2:L 18:L  0:W  6:L
15 Patterson, Linus          2      0:W  5:L 13:L 16:W  8:L 12:L
16 Hanson, Leevi             2     11:L  0:W 12:L 15:L 19:W  8:L
17 Lee, Dylan           675  1      4:L  8:W  3:L  7:L  0:L  0:L
18 Lee, Amy             598  1      3:L  2:L  7:L 14:W  0:L  0:L
19 Oseki, Noah               1      5:L 13:L  6:L  0:W 16:L 11:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com