Otago Winter Rapid Open 2017 - Round 5

Cross Table

No Name                 Loc  Total  1    2    3    4    5  

1  Johnson, Quentin J F 2063 5     13:W 10:W  5:W  6:W  8:W
2  Black, Ross          1588 4      7:W  4:L 12:W  5:W  9:W
3  Sarfas, Edward       1622 4      5:L 17:W  9:W  7:W  6:W
4  Quere, Alexandre     2200 3.5   14:W  2:W  6:L  9:D 10:W
5  Lau, Ethan           1147 3      3:W 13:W  1:L  2:L 15:W
6  Davie, Shannon       1684 3     11:W 12:W  4:W  1:L  3:L
7  Brook, Martin        1102 3      2:L 16:W 14:W  3:L 11:W
8  Gold, Hamish R       1693 3     16:W  9:L 11:W 10:W  1:L
9  Fukushima, Shoji     1376 2.5   18:W  8:W  3:L  4:D  2:L
10 Li, Jinge            1500 2     17:W  1:L 15:W  8:L  4:L
11 Nisa, Hildon         1194 2      6:L 14:W  8:L 13:W  7:L
12 Suggate, Romero      1000 2      0:W  6:L  2:L 16:W 13:L
13 Lough, Max           1302 2      1:L  5:L 17:W 11:L 12:W
14 Clarkson, Robert D   1343 2      4:L 11:L  7:L 18:W 16:W
15 Oseki, Noah          1000 2      0:  18:W 10:L 17:W  5:L
16 Croawell, John       1200 1      8:L  7:L 18:W 12:L 14:L
17 Wright, Nick         1000 1     10:L  3:L 13:L 15:L 18:W
18 Lau, Jared           1000 0      9:L 15:L 16:L 14:L 17:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com