Otago Rapid Club Champs L1 2021 - Round 6
Cross Table
No Name Feder Loc Club Total 1 2 3 4 5 6
1 Johnson, Quentin J F A 2004 OT 11 2:1 2:½ 3:0 3:1 7:1 7:1
2 Suazo, Benedict A 1909 OT 10 1:0 1:½ 7:0 7:1 3:1 3:1
3 Lamont, Iain A 1960 OT 9.5 7:1 7:1 1:1 1:0 2:0 2:0
4 Sarfas, Edward B 1742 OT 9 12:0 12:½ 6:1 6:1 9:½ 9:1
5 Southgate, Brent D 1337 OT 8 22:1 22:1 13:1 13:1 14:0 0:
6 Gold, Hamish R B 1467 OT 7.5 9:1 9:1 4:0 4:0 12:+ 12:+
7 Suggate, Romero A 1832 OT 7.5 3:0 3:0 2:1 2:0 1:0 1:0
8 Duffield, Terence C 1476 OT 6.5 10:1 10:0 21:+ 21:+ 11:1 11:0
9 Paulsen, Jens B OT 6 6:0 6:0 10:0 10:0 4:½ 4:0
10 High, Ryan C 1347 OT 5.5 8:0 8:1 9:1 9:1 21:+ 21:+
11 Clarkson, Robert D C 1436 OT 5.5 21:1 21:1 0: 0: 8:0 8:1
12 Oseki, Noah B 1346 OT 5 4:1 4:½ 0: 0: 6:- 6:-
13 Armstrong, John F D 1335 OT 5 18:0 18:1 5:0 5:0 16:0 15:1
14 Lukic, Joshua E OT 4.5 16:1 25:1 15:0 23:1 5:1 20:½
15 McIntosh, Fen E 1338 OT 3.5 25:1 23:½ 14:1 16:1 20:0 13:0
16 Nisa, Hildon E 1248 OT 3 14:0 20:1 23:1 15:0 13:1 19:0
17 Santiago, Emmanuel E OT 3 0: 0: 20:1 19:1 0:0 23:1
18 Wright, Nicholas D 1741 OT 3 13:1 13:0 0: 0: 0: 0:
19 McDermott, Calan E OT 3 0: 0: 25:1 17:0 23:1 16:1
20 Donaldson, Connor E 955 OT 2.5 23:0 16:0 17:0 25:1 15:1 14:½
21 Tups, Alex C OT 2.5 11:0 11:0 8:- 8:- 10:- 10:-
22 Loretan, Alf D 1175 OT 2 5:0 5:0 0: 0: 0: 0:
23 Lau, Jared E 1405 OT 1.5 20:1 15:½ 16:0 14:0 19:0 17:0
24 Pitt, Michael D T E OT 1 0:1 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
25 Chan, Sloane E 827 OT 0 15:0 14:0 19:0 20:0 0:0 0:0
Ratings (Local)
No Name Loc Id Loc Club Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Johnson, Quentin J F 10632SM 2004 OT 4.5/6 3.84 7 1900 2093
2. Lamont, Iain 11045SM 1960 OT 3.0/6 3.36 -4 1915 1915
3. Suazo, Benedict 17094AM 1909 OT 3.5/6 2.82 7 1932 1989
4. Suggate, Romero 17516JM 1832 OT 1.0/6 1.98 -10 1958 1685
5. Sarfas, Edward 11319SM 1742 OT 2.5/4 3.52 -10 1407 1502
6. Gold, Hamish R 10798SM 1467 OT 0.0/2 0.34 -3 1742 743
7. Oseki, Noah 17057JM 1346 OT 1.5/2 0.16 13 1742 1935
8. Paulsen, Jens OT 0.5/6 1519 1118
9. Duffield, Terence 11173SM 1476 OT 2.0/4 2.48 -5 1392 1392
10. Clarkson, Robert D 10796VM 1436 OT 1.0/2 0.88 1 1476 1476
11. High, Ryan 16721AM 1347 OT 1.0/2 0.66 3 1476 1476
12. Tups, Alex OT 0.0/2 1436 437
13. Wright, Nicholas 17634JM 1741 OT 1.0/2 1.84 -8 1335 1335
14. Southgate, Brent 10929VM 1337 OT 4.0/4 2.44 16 1255 2254
15. Armstrong, John F 12204VM 1335 OT 2.0/6 1.98 0 1457 1332
16. Loretan, Alf 16817SM 1175 OT 0.0/2 0.58 -6 1337 338
17. Lau, Jared 17633JM 1405 OT 1.5/3 2.34 -8 1180 1180
18. McIntosh, Fen 17417JM 1338 OT 2.5/5 3.70 -12 1154 1154
19. Nisa, Hildon 16062AM 1248 OT 3.0/4 1.96 10 1258 1451
20. Donaldson, Connor 17635JM 955 OT 2.0/4 0.76 12 1205 1205
21. Chan, Sloane 17636AM 827 OT 0.0/2 0.26 -3 1147 148
22. Lukic, Joshua OT 4.5/6 1185 1223
23. McDermott, Calan OT 3.0/3 1160 1198
24. Pitt, Michael D T OT 0 0
25. Santiago, Emmanuel OT 2.0/2 1180 1205