1 Johnson, Quentin J F, K= 0, Elo=2004, ID=10632
Otago Autumn Rapid Open 2021, Dunedin, 07/03/2021, 07/03/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 Oseki, Noah 1346 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 8 Munro, Elliot 1627 377 0.91 0.0 1.0 3.0
3 B 12 Gold, Hamish R 1467 400 0.92 1.0 2.0 3.5
4 W 10 Familton, Gregory 1500 400 0.92 1.0 3.0 3.0
5 B 14 Soler, Julien 1400 400 0.92 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1708 1468 4.59 4.0 11.0

2 Suazo, Benedict , K= 0, Elo=1909, ID=17094
Otago Autumn Rapid Open 2021, Dunedin, 07/03/2021, 07/03/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 McIntosh, Fen 1338 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 11 Bell, Daniel 1478 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 W 6 Perrin, Brent 1736 173 0.73 1.0 3.0 3.5
4 B 4 Kerr, Atlas 1800 109 0.65 0.5 3.5 4.5
5 W 3 Suggate, Romero 1832 77 0.61 1.0 4.5 3.0
var = 0, PRtg=2003 1637 3.83 4.5 14.0

3 Suggate, Romero , K= 0, Elo=1832, ID=17516
Otago Autumn Rapid Open 2021, Dunedin, 07/03/2021, 07/03/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 Latawan, Alison 1300 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 10 Familton, Gregory 1500 332 0.88 1.0 2.0 3.0
3 B 8 Munro, Elliot 1627 205 0.76 0.0 2.0 3.0
4 W 11 Bell, Daniel 1478 354 0.89 1.0 3.0 3.0
5 B 2 Suazo, Benedict 1909 77 0.39 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg=1635 1563 3.84 3.0 11.0

4 Kerr, Atlas , K= 0, Elo=1800, ID=0
Otago Autumn Rapid Open 2021, Dunedin, 07/03/2021, 07/03/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 Fu, Zihan 1200 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 13 Kozakai, Naoki 1400 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 W 7 Davie, Shannon 1691 109 0.65 1.0 3.0 3.0
4 W 2 Suazo, Benedict 1909 109 0.35 0.5 3.5 4.5
5 B 8 Munro, Elliot 1627 173 0.73 1.0 4.5 3.0
var = 0, PRtg=1931 1565 3.57 4.5 14.0

5 Sarfas, Edward , K= 0, Elo=1742, ID=11319
Otago Autumn Rapid Open 2021, Dunedin, 07/03/2021, 07/03/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 Sterk, Matthew 1200 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 12 Gold, Hamish R 1467 275 0.83 0.0 1.0 3.5
3 B 16 Oseki, Noah 1346 396 0.92 1.0 2.0 2.0
4 W 8 Munro, Elliot 1627 115 0.66 1.0 3.0 3.0
5 B 15 Kong-Lim, Qi Le 1371 371 0.90 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1474 1402 4.23 3.0 10.0

6 Perrin, Brent , K= 0, Elo=1736, ID=17335
Otago Autumn Rapid Open 2021, Dunedin, 07/03/2021, 07/03/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 Tups, Alex 1200 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 15 Kong-Lim, Qi Le 1371 365 0.90 1.0 2.0 4.0
3 B 2 Suazo, Benedict 1909 173 0.27 0.0 2.0 4.5
4 W 12 Gold, Hamish R 1467 269 0.83 0.5 2.5 3.5
5 W 7 Davie, Shannon 1691 45 0.56 1.0 3.5 3.0
var = 0, PRtg=1677 1528 3.48 3.5 11.0

7 Davie, Shannon , K= 0, Elo=1691, ID=14181
Otago Autumn Rapid Open 2021, Dunedin, 07/03/2021, 07/03/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 Fraser, Corbin 1177 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 14 Soler, Julien 1400 291 0.85 1.0 2.0 3.0
3 B 4 Kerr, Atlas 1800 109 0.35 0.0 2.0 4.5
4 W 13 Kozakai, Naoki 1400 291 0.85 1.0 3.0 3.0
5 B 6 Perrin, Brent 1736 45 0.44 0.0 3.0 3.5
var = 0, PRtg=1575 1503 3.41 3.0 11.0

8 Munro, Elliot , K= 0, Elo=1627, ID=14229
Otago Autumn Rapid Open 2021, Dunedin, 07/03/2021, 07/03/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 Mutch, Nathan 1100 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 1 Johnson, Quentin J F 2004 377 0.09 1.0 2.0 4.0
3 W 3 Suggate, Romero 1832 205 0.24 1.0 3.0 3.0
4 B 5 Sarfas, Edward 1742 115 0.34 0.0 3.0 3.0
5 W 4 Kerr, Atlas 1800 173 0.27 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg=1768 1696 1.86 3.0 12.0

9 McLean, Gary , K= 0, Elo=1535, ID=11511
Otago Autumn Rapid Open 2021, Dunedin, 07/03/2021, 07/03/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 Cheng, Irene 1000 400 0.92 0.0 0.0 2.0
2 W 26 Wilson, Noah 1000 400 0.92 1.0 1.0 1.0
3 B 17 McIntosh, Fen 1338 197 0.75 1.0 2.0 2.0
4 W 14 Soler, Julien 1400 135 0.68 0.0 2.0 3.0
5 B 20 Sterk, Matthew 1200 335 0.88 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1260 1188 4.15 3.0 8.0

10 Familton, Gregory , K= 0, Elo=1500, ID=0
Otago Autumn Rapid Open 2021, Dunedin, 07/03/2021, 07/03/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 Rapsey, Jonathan 1000 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 3 Suggate, Romero 1832 332 0.12 0.0 1.0 3.0
3 W 19 Fu, Zihan 1200 300 0.85 1.0 2.0 1.0
4 B 1 Johnson, Quentin J F 2004 400 0.08 0.0 2.0 4.0
5 W 21 Tups, Alex 1200 300 0.85 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1519 1447 2.82 3.0 9.0

11 Bell, Daniel , K= 0, Elo=1478, ID=17416
Otago Autumn Rapid Open 2021, Dunedin, 07/03/2021, 07/03/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 Wilson, Noah 1000 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 2 Suazo, Benedict 1909 400 0.08 0.0 1.0 4.5
3 B 20 Sterk, Matthew 1200 278 0.83 1.0 2.0 2.0
4 B 3 Suggate, Romero 1832 354 0.11 0.0 2.0 3.0
5 W 23 Mutch, Nathan 1100 378 0.91 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1480 1408 2.85 3.0 9.0

12 Gold, Hamish R , K= 0, Elo=1467, ID=10798
Otago Autumn Rapid Open 2021, Dunedin, 07/03/2021, 07/03/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 Fifita, Noah 900 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 5 Sarfas, Edward 1742 275 0.17 1.0 2.0 3.0
3 W 1 Johnson, Quentin J F 2004 400 0.08 0.0 2.0 4.0
4 B 6 Perrin, Brent 1736 269 0.17 0.5 2.5 3.5
5 W 29 Macmaster, Sen 900 400 0.92 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1605 1456 2.26 3.5 11.0

13 Kozakai, Naoki , K= 0, Elo=1400, ID=0
Otago Autumn Rapid Open 2021, Dunedin, 07/03/2021, 07/03/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 Frith, Hunter 900 400 0.92 1.0 1.0 0.0
2 W 4 Kerr, Atlas 1800 400 0.08 0.0 1.0 4.5
3 B 21 Tups, Alex 1200 200 0.76 1.0 2.0 2.0
4 B 7 Davie, Shannon 1691 291 0.15 0.0 2.0 3.0
5 W 24 Cheng, Irene 1000 400 0.92 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1390 1318 2.83 3.0 9.0

14 Soler, Julien , K= 0, Elo=1400, ID=0
Otago Autumn Rapid Open 2021, Dunedin, 07/03/2021, 07/03/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 Macmaster, Sen 900 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 7 Davie, Shannon 1691 291 0.15 0.0 1.0 3.0
3 W 25 Rapsey, Jonathan 1000 400 0.92 1.0 2.0 1.0
4 B 9 McLean, Gary 1535 135 0.32 1.0 3.0 3.0
5 W 1 Johnson, Quentin J F 2004 400 0.08 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1498 1426 2.39 3.0 10.0

15 Kong-Lim, Qi Le , K= 0, Elo=1371, ID=15042
Otago Autumn Rapid Open 2021, Dunedin, 07/03/2021, 07/03/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 McHattan, Deckquinn 900 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 6 Perrin, Brent 1736 365 0.10 0.0 1.0 3.5
3 B 24 Cheng, Irene 1000 371 0.90 1.0 2.0 2.0
4 W 22 Fraser, Corbin 1177 194 0.75 1.0 3.0 2.5
5 W 5 Sarfas, Edward 1742 371 0.10 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1551 1311 2.77 4.0 11.0

16 Oseki, Noah , K= 0, Elo=1346, ID=17057
Otago Autumn Rapid Open 2021, Dunedin, 07/03/2021, 07/03/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 Johnson, Quentin J F 2004 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 23 Mutch, Nathan 1100 246 0.81 1.0 1.0 2.0
3 W 5 Sarfas, Edward 1742 396 0.08 0.0 1.0 3.0
4 B 29 Macmaster, Sen 900 400 0.92 0.0 1.0 2.5
5 W 25 Rapsey, Jonathan 1000 346 0.89 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1277 1349 2.78 2.0 5.0

17 McIntosh, Fen , K= 0, Elo=1338, ID=17417
Otago Autumn Rapid Open 2021, Dunedin, 07/03/2021, 07/03/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 Suazo, Benedict 1909 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 24 Cheng, Irene 1000 338 0.88 1.0 1.0 2.0
3 W 9 McLean, Gary 1535 197 0.25 0.0 1.0 3.0
4 B 23 Mutch, Nathan 1100 238 0.80 0.0 1.0 2.0
5 W 27 Fifita, Noah 900 400 0.92 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1217 1289 2.93 2.0 5.0

18 Latawan, Alison , K= 0, Elo=1300, ID=0
Otago Autumn Rapid Open 2021, Dunedin, 07/03/2021, 07/03/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 Suggate, Romero 1832 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 B 25 Rapsey, Jonathan 1000 300 0.85 0.0 0.0 1.0
3 B 22 Fraser, Corbin 1177 123 0.67 0.0 0.0 2.5
4 W 28 Frith, Hunter 900 400 0.92 1.0 1.0 0.0
5 B 26 Wilson, Noah 1000 300 0.85 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1110 1182 3.37 2.0 3.0

19 Fu, Zihan , K= 0, Elo=1200, ID=0
Otago Autumn Rapid Open 2021, Dunedin, 07/03/2021, 07/03/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 Kerr, Atlas 1800 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 28 Frith, Hunter 900 300 0.85 1.0 1.0 0.0
3 B 10 Familton, Gregory 1500 300 0.15 0.0 1.0 3.0
4 W 24 Cheng, Irene 1000 200 0.76 0.0 1.0 2.0
5 B 22 Fraser, Corbin 1177 23 0.53 0.0 1.0 2.5
var = 0, PRtg=1035 1275 2.37 1.0 4.0

20 Sterk, Matthew , K= 0, Elo=1200, ID=0
Otago Autumn Rapid Open 2021, Dunedin, 07/03/2021, 07/03/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 Sarfas, Edward 1742 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 B 27 Fifita, Noah 900 300 0.85 1.0 1.0 1.0
3 W 11 Bell, Daniel 1478 278 0.17 0.0 1.0 3.0
4 B 25 Rapsey, Jonathan 1000 200 0.76 1.0 2.0 1.0
5 W 9 McLean, Gary 1535 335 0.12 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1259 1331 1.98 2.0 6.0

21 Tups, Alex , K= 0, Elo=1200, ID=0
Otago Autumn Rapid Open 2021, Dunedin, 07/03/2021, 07/03/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 Perrin, Brent 1736 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 W 30 McHattan, Deckquinn 900 300 0.85 1.0 1.0 1.0
3 W 13 Kozakai, Naoki 1400 200 0.24 0.0 1.0 3.0
4 B 27 Fifita, Noah 900 300 0.85 1.0 2.0 1.0
5 B 10 Familton, Gregory 1500 300 0.15 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1215 1287 2.17 2.0 6.0

22 Fraser, Corbin , K= 0, Elo=1177, ID=17419
Otago Autumn Rapid Open 2021, Dunedin, 07/03/2021, 07/03/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 Davie, Shannon 1691 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 B 29 Macmaster, Sen 900 277 0.83 0.5 0.5 2.5
3 W 18 Latawan, Alison 1300 123 0.33 1.0 1.5 2.0
4 B 15 Kong-Lim, Qi Le 1371 194 0.25 0.0 1.5 4.0
5 W 19 Fu, Zihan 1200 23 0.47 1.0 2.5 1.0
var = 0, PRtg=1292 1292 1.96 2.5 6.0

23 Mutch, Nathan , K= 0, Elo=1100, ID=0
Otago Autumn Rapid Open 2021, Dunedin, 07/03/2021, 07/03/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 Munro, Elliot 1627 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 W 16 Oseki, Noah 1346 246 0.19 0.0 0.0 2.0
3 B 28 Frith, Hunter 900 200 0.76 1.0 1.0 0.0
4 W 17 McIntosh, Fen 1338 238 0.20 1.0 2.0 2.0
5 B 11 Bell, Daniel 1478 378 0.09 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1266 1338 1.32 2.0 5.0

24 Cheng, Irene , K= 0, Elo=1000, ID=0
Otago Autumn Rapid Open 2021, Dunedin, 07/03/2021, 07/03/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 McLean, Gary 1535 400 0.08 1.0 1.0 3.0
2 B 17 McIntosh, Fen 1338 338 0.12 0.0 1.0 2.0
3 W 15 Kong-Lim, Qi Le 1371 371 0.10 0.0 1.0 4.0
4 B 19 Fu, Zihan 1200 200 0.24 1.0 2.0 1.0
5 B 13 Kozakai, Naoki 1400 400 0.08 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1297 1369 0.62 2.0 7.0

25 Rapsey, Jonathan , K= 0, Elo=1000, ID=0
Otago Autumn Rapid Open 2021, Dunedin, 07/03/2021, 07/03/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 Familton, Gregory 1500 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 W 18 Latawan, Alison 1300 300 0.15 1.0 1.0 2.0
3 B 14 Soler, Julien 1400 400 0.08 0.0 1.0 3.0
4 W 20 Sterk, Matthew 1200 200 0.24 0.0 1.0 2.0
5 B 16 Oseki, Noah 1346 346 0.11 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=1109 1349 0.66 1.0 4.0

26 Wilson, Noah , K= 0, Elo=1000, ID=0
Otago Autumn Rapid Open 2021, Dunedin, 07/03/2021, 07/03/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 Bell, Daniel 1478 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 B 9 McLean, Gary 1535 400 0.08 0.0 0.0 3.0
3 W 29 Macmaster, Sen 900 100 0.64 0.0 0.0 2.5
4 B 30 McHattan, Deckquinn 900 100 0.64 1.0 1.0 1.0
5 W 18 Latawan, Alison 1300 300 0.15 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg= 983 1223 1.59 1.0 2.0

27 Fifita, Noah , K= 0, Elo= 900, ID=0
Otago Autumn Rapid Open 2021, Dunedin, 07/03/2021, 07/03/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 Gold, Hamish R 1467 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 W 20 Sterk, Matthew 1200 300 0.15 0.0 0.0 2.0
3 B 30 McHattan, Deckquinn 900 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 W 21 Tups, Alex 1200 300 0.15 0.0 1.0 2.0
5 B 17 McIntosh, Fen 1338 400 0.08 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg= 981 1221 0.96 1.0 3.0

28 Frith, Hunter , K= 0, Elo= 900, ID=0
Otago Autumn Rapid Open 2021, Dunedin, 07/03/2021, 07/03/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 Kozakai, Naoki 1400 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 B 19 Fu, Zihan 1200 300 0.15 0.0 0.0 1.0
3 W 23 Mutch, Nathan 1100 200 0.24 0.0 0.0 2.0
4 B 18 Latawan, Alison 1300 400 0.08 0.0 0.0 2.0
5 W 30 McHattan, Deckquinn 900 0 0.50 0.0 0.0 1.0
var = 0, PRtg= 380 1180 1.05 0.0 0.0

29 Macmaster, Sen , K= 0, Elo= 900, ID=0
Otago Autumn Rapid Open 2021, Dunedin, 07/03/2021, 07/03/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 Soler, Julien 1400 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 W 22 Fraser, Corbin 1177 277 0.17 0.5 0.5 2.5
3 B 26 Wilson, Noah 1000 100 0.36 1.0 1.5 1.0
4 W 16 Oseki, Noah 1346 400 0.08 1.0 2.5 2.0
5 B 12 Gold, Hamish R 1467 400 0.08 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1278 1278 0.77 2.5 7.0

30 McHattan, Deckquinn , K= 0, Elo= 900, ID=0
Otago Autumn Rapid Open 2021, Dunedin, 07/03/2021, 07/03/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 Kong-Lim, Qi Le 1371 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 21 Tups, Alex 1200 300 0.15 0.0 0.0 2.0
3 W 27 Fifita, Noah 900 0 0.50 0.0 0.0 1.0
4 W 26 Wilson, Noah 1000 100 0.36 0.0 0.0 1.0
5 B 28 Frith, Hunter 900 0 0.50 1.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg= 834 1074 1.59 1.0 1.0