Standing at round 5 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT
12 Suazo, Benedict 19092003NZLOT 4.5 14.0 16.0
24 Kerr, Atlas 18001931NZLIN 4.5 13.5 14.5
31 Johnson, Quentin J F 20041708NZLOT 4.0 12.5 14.5
415 Kong-Lim, Qi Le 13711551NZLAC 4.0 11.0 12.0
56 Perrin, Brent 17361677ENG 3.5 15.0 17.0
612 Gold, Hamish R 14671605NZLOT 3.5 13.0 14.0
78 Munro, Elliot 16271768NZLOT 3.0 14.5 16.5
87 Davie, Shannon 16911575NZLOT 3.0 14.0 16.5
93 Suggate, Romero 18321635NZLOT 3.0 13.5 15.5
105 Sarfas, Edward 17421474NZLOT 3.0 12.5 14.5
1114 Soler, Julien 14001498FRAIN 3.0 12.5 13.5
1211 Bell, Daniel 14781480NZLIN 3.0 11.5 12.5
1313 Kozakai, Naoki 14001390NZLDJ 3.0 11.5 11.5
1410 Familton, Gregory 15001519NZLOT 3.0 10.0 11.0
159 McLean, Gary 15351260NZLIN 3.0 9.0 10.0
1622 Fraser, Corbin 11771292NZLIN 2.5 11.5 12.5
1729 Macmaster, Sen 9001278NZLWB 2.5 11.0 12.0
1824 Cheng, Irene 10001297NZL 2.0 12.0 13.0
1916 Oseki, Noah 13461277NZLOT 2.0 11.5 12.5
2017 McIntosh, Fen 13381217NZLOT 2.0 11.5 12.5
2121 Tups, Alex 12001215NZLOT 2.0 10.5 11.5
2220 Sterk, Matthew 12001259NZLDJ 2.0 10.0 11.0
2323 Mutch, Nathan 11001266NZLDJ 2.0 10.0 10.0
2418 Latawan, Alison 13001110NZLDJ 2.0 7.5 7.5
2519 Fu, Zihan 12001035NZLDJ 1.0 12.0 12.0
2626 Wilson, Noah 1000983NZLDJ 1.0 10.5 11.5
2725 Rapsey, Jonathan 10001109NZLDJ 1.0 10.0 12.0
2827 Fifita, Noah 900981NZLWB 1.0 9.5 10.5
2930 McHattan, Deckquinn 900834NZLWB 1.0 8.0 8.0
3028 Frith, Hunter 900380NZLWB 0.0 8.0 9.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total