Standing at round 5 (last round)
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT |
| 1 | 2 | | Suazo, Benedict | 1909 | 2003 | NZL | OT | 4.5 | 14.0 | 16.0 |
| 2 | 4 | | Kerr, Atlas | 1800 | 1931 | NZL | IN | 4.5 | 13.5 | 14.5 |
| 3 | 1 | | Johnson, Quentin J F | 2004 | 1708 | NZL | OT | 4.0 | 12.5 | 14.5 |
| 4 | 15 | | Kong-Lim, Qi Le | 1371 | 1551 | NZL | AC | 4.0 | 11.0 | 12.0 |
| 5 | 6 | | Perrin, Brent | 1736 | 1677 | ENG | | 3.5 | 15.0 | 17.0 |
| 6 | 12 | | Gold, Hamish R | 1467 | 1605 | NZL | OT | 3.5 | 13.0 | 14.0 |
| 7 | 8 | | Munro, Elliot | 1627 | 1768 | NZL | OT | 3.0 | 14.5 | 16.5 |
| 8 | 7 | | Davie, Shannon | 1691 | 1575 | NZL | OT | 3.0 | 14.0 | 16.5 |
| 9 | 3 | | Suggate, Romero | 1832 | 1635 | NZL | OT | 3.0 | 13.5 | 15.5 |
| 10 | 5 | | Sarfas, Edward | 1742 | 1474 | NZL | OT | 3.0 | 12.5 | 14.5 |
| 11 | 14 | | Soler, Julien | 1400 | 1498 | FRA | IN | 3.0 | 12.5 | 13.5 |
| 12 | 11 | | Bell, Daniel | 1478 | 1480 | NZL | IN | 3.0 | 11.5 | 12.5 |
| 13 | 13 | | Kozakai, Naoki | 1400 | 1390 | NZL | DJ | 3.0 | 11.5 | 11.5 |
| 14 | 10 | | Familton, Gregory | 1500 | 1519 | NZL | OT | 3.0 | 10.0 | 11.0 |
| 15 | 9 | | McLean, Gary | 1535 | 1260 | NZL | IN | 3.0 | 9.0 | 10.0 |
| 16 | 22 | | Fraser, Corbin | 1177 | 1292 | NZL | IN | 2.5 | 11.5 | 12.5 |
| 17 | 29 | | Macmaster, Sen | 900 | 1278 | NZL | WB | 2.5 | 11.0 | 12.0 |
| 18 | 24 | | Cheng, Irene | 1000 | 1297 | NZL | | 2.0 | 12.0 | 13.0 |
| 19 | 16 | | Oseki, Noah | 1346 | 1277 | NZL | OT | 2.0 | 11.5 | 12.5 |
| 20 | 17 | | McIntosh, Fen | 1338 | 1217 | NZL | OT | 2.0 | 11.5 | 12.5 |
| 21 | 21 | | Tups, Alex | 1200 | 1215 | NZL | OT | 2.0 | 10.5 | 11.5 |
| 22 | 20 | | Sterk, Matthew | 1200 | 1259 | NZL | DJ | 2.0 | 10.0 | 11.0 |
| 23 | 23 | | Mutch, Nathan | 1100 | 1266 | NZL | DJ | 2.0 | 10.0 | 10.0 |
| 24 | 18 | | Latawan, Alison | 1300 | 1110 | NZL | DJ | 2.0 | 7.5 | 7.5 |
| 25 | 19 | | Fu, Zihan | 1200 | 1035 | NZL | DJ | 1.0 | 12.0 | 12.0 |
| 26 | 26 | | Wilson, Noah | 1000 | 983 | NZL | DJ | 1.0 | 10.5 | 11.5 |
| 27 | 25 | | Rapsey, Jonathan | 1000 | 1109 | NZL | DJ | 1.0 | 10.0 | 12.0 |
| 28 | 27 | | Fifita, Noah | 900 | 981 | NZL | WB | 1.0 | 9.5 | 10.5 |
| 29 | 30 | | McHattan, Deckquinn | 900 | 834 | NZL | WB | 1.0 | 8.0 | 8.0 |
| 30 | 28 | | Frith, Hunter | 900 | 380 | NZL | WB | 0.0 | 8.0 | 9.0 |
| Tie Break legend: |
| Buc1 : Buchholz Cut 1 |
| BucT : Buchholz Total |